|
|
|
| SDO1200-LC | SDO1201 |
|
|
|
|
| Тип | SDO1200-LC | SDO1201 |
| Диапазон рабочих частот, МГц | 48…862 | |
| Неравномерность АЧХ, дБ | ±0,75 | |
| Максимальный выходной уровень CTB/CSO 42к (при Рвх=−6 dBm, OMI=4%), дБмкВ | 108/108 | |
| Диапазон регулировки уровня, дБ | 0…20 | |
| Диапазон регулировки эквалайзера, дБ | модуль-вставка 0…27 |
встроенный плавный 0…18 |
| Затухание несогласованности, дБ | 18 (40МГц) −1,5 /октава | |
| Длина волны оптического сигнала, нм | 1200…1600 | |
| Входная оптическая мощность, дБмВт | −6…+3 | −7…+3 |
| Эффективность эквивалентного входного шумового тока, пА/Гц1/2 | 6 | |
| Возвратные оптические потери, дБ | 45 | |
| Диапазон эффективной работы АРУ, дБмВт | - | -6…+2 |
| Отношение сигнала к фоновой помехе, дБ | 70 | |
| Максимальный ток транзита, А | 6 | |
| Напряжение питания дистанционное, В | ~ 20…65, =30…90 | |
| Напряжение питания от сети, В | ~ 187…244 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 15 | 19 |
| Степень защиты по МЭК529 | IP64 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | −20…+50 | −20…+55 |
| Габариты, мм | 195х140х100 | |
| Масса, кг, не более | 1,5 | |
| Присоединительный размер, дюйм | 5/8″ | |
| Оптический разъём | SC(FC)/APC (опция) | |
| Разъёмы контрольных точек | F-quick | |
| Ослабление сигнала на контрольной точке, дБ | 20 | |
Модули-вставки для оптических приёмников серии SDO1200
Выходные делители мощности:
- SDM-00 перемычка 0 дБ
- SDM-04 делитель 4/4 дБ
- SDM-08 ответвитель 2/8 дБ
- SDM-12 ответвитель 2/12 дБ
- SDM-16 ответвитель 1/16 дБ
- SDM-20 ответвитель 1/20 дБ
Эквалайзеры на 2 положения (для SDO1200-LC)
- SEF862-3/6…24/27 Частотный диапазон 48…862 МГц, шаг изменения 3 дБ
- SEF606-3/6…24/27 Частотный диапазон 48…606 МГц, шаг изменения 3 дБ
- SEF450-3/6…24/27 Частотный диапазон 48…450 МГц, шаг изменения 3 дБ
- SEF350-3/6…24/27 Частотный диапазон 48…350 МГц, шаг изменения 3 дБ
- SEF300-3/6…24/27 Частотный диапазон 48…300 МГц, шаг изменения 3 дБ
- SEC862-2/4…8/10 Частотный диапазон 48…862 МГц, шаг изменения 2 дБ (кабельный эквивалент)
Аттенюатор (для SDO1200-LC)
- SAF Аттенюатор на 4 положения 3/6/9/12 дБ
Рис.1 - Обобщённая структурная схема оптического приёмника SDO1200
Рис.2 - Назначение и расположение внутренних органов регулировок, а также сменных модулей в оптическом приёмнике SDO1200
