| 75 Ω распределительный коаксиальный кабель SPECTRA серии. Медный проводник, двойной экран. Для сетей кабельного, спутникового, эфирного ТВ и др. Рекомендуемые разьемы: SC-5/8-FT-S15-Alu: "Feed Through" типа 5/8" разьемы. |
|
![]() |
![]() |
| Наименование | S1560CA | ||||
| Код | 490145 | ||||
| Упаковка | 500м | ||||
| Внутренний проводник | 2,77мм BC | ||||
| Диэлектрик | 11,50мм FPE | ||||
| Внешний проводник | AL/PE фольга + AL оплетка, 60 % | ||||
| Внешняя оболочка | 15,40мм PVC | ||||
| Цвет | Черный | ||||
| Вес | --- | ||||
| Сопротивление внутреннего проводника | 3 Ω/км | ||||
| Сопротивление внешнего проводника | 14 Ω/км | ||||
| Ёмкость | 52 пФ/м | ||||
| Волновое сопротивление | 75±3Ω | ||||
| Коэффициент экранирования | >85dB | ||||
| Мин. радиус изгиба | 5 внешних диаметров кабеля | ||||
| Скорость распространения | 0,85 | ||||
| Затухание | дБ/100м | ||||
| 5МГц | 0,6 | ||||
| 50МГц | 2,2 | ||||
| 100МГц | 3,3 | ||||
| 200МГц | 4,6 | ||||
| 450МГц | 6,7 | ||||
| 860МГц | 9,5 | ||||
| 1000МГц | 10,3 | ||||
| * BC - чистая медь | * AL - алюминий | ||||
| * FPE - вспененный полиэтилен | * PVC - поливинилхлорид | ||||
| * AL/PE - алюминий+полиэтилен | |||||

