![]() |
![]() |
| Наименование | SL5990 | ||||
| Код | 490049 | ||||
| Упаковка | 305м | ||||
| В коробке | 2x305м=610м | ||||
| Внутренний проводник | 0,81мм BC | ||||
| Диэлектрик | 3,65мм FPE | ||||
| Экранирующая фольга | AL/PE | ||||
| Внешний проводник | 96x0,12мм TC | ||||
| Внешняя оболочка | 6,10мм PVC | ||||
| Вес | 25кг/610м | ||||
| Сопротивление внутреннего проводника | 35Ω/км | ||||
| Сопротивление внешнего проводника | 19Ω/км | ||||
| Ёмкость | 51пФ/м | ||||
| Волновое сопротивление | 75±3Ω | ||||
| Коэффициент экранирования | >95dB | ||||
| Мин. радиус изгиба | 5 внешних диаметров кабеля | ||||
| Скорость распространения | 0,85 | ||||
| Затухание | дБ/100м | ||||
| 5МГц | 2,53 | ||||
| 50МГц | 5,75 | ||||
| 100МГц | 8,56 | ||||
| 200МГц | 11,91 | ||||
| 450МГц | 17,47 | ||||
| 860МГц | 24,71 | ||||
| 1000МГц | 26,72 | ||||
| * BC - чистая медь | * TC - луженая медь | ||||
| * FPE - вспененный полиэтилен | * PVC - поливинилхлорид | ||||
| * AL/PE - аллюминий+полиэтилен | |||||

