|
|
|
| БП12/2 | БП12/3 | |
| Выходное напряжение, В | 12±0,1 | |
| Ток нагрузки, А, не менее | 2 | 3 |
| Выходное напряжение для питания внешнего антенного усилителя, В | 12±0,1 | |
| Ток нагрузки для питания внешнего антенного усилителя, А, не менее | 0,15 | |
|
|
|
| БП12/2 | БП12/3 | |
| Выходное напряжение, В | 12±0,1 | |
| Ток нагрузки, А, не менее | 2 | 3 |
| Выходное напряжение для питания внешнего антенного усилителя, В | 12±0,1 | |
| Ток нагрузки для питания внешнего антенного усилителя, А, не менее | 0,15 | |
РБ 220012 г. Минск,
ул. Сурганова 24-411;
тел./факс: (17) 202 09 30.