|
|
|
| Диапазон рабочих частот генератора, МГц | 5—65 |
| Дискрета перестройки частоты, кГц | 125 |
| Основная погрешность установки частоты, кГц, не более | ±10 |
| Время установки частоты в режимах с автоматической перестройкой, мсек, не более | 1 |
| Выходное сопротивление в рабочем диапазоне частот, Ом | 75 |
| Затухание несогласованности на выходе, дБ, не менее | 18 |
| Диапазон уровней напряжения выходного сигнала, дБмкВ | 72—118 |
| Дискрета перестройки уровня выходного сигнала, дБ | 0,753 |
| Основная погрешность установки уровня выходного напряжения, дБ, не более | ±0,5 |
| Нестабильность уровня напряжения выходного сигнала в диапазоне температур окружающего воздуха от минус 10 до +40 °C, дБ, не более | ±0,25 |
| Содержание побочных составляющих в режиме немодулированного колебания, дБ, не более | минус 60 |
| Паразитная амплитудная модуляция выходного сигнала после установления частоты, не более | 0,6% |
| Время установления рабочего режима, мин., не более | 10 |
| Время непрерывной работы генератора от встроенного аккумулятора в нормальных условиях, ч, не менее | 5 |
| Мощность, потребляемая прибором от сети, ВА, не более | 10 |
| Габаритные размеры, мм | 160x85x155 |
| Масса, кг, не более |
