
Измеритель ИТ-086 предназначен для измерения средней мощности оптического сигнала в одномодовых оптических кабелях. Прибор может быть использован при установке, проверке и поддержке одномодовых кабелей, систем и сетей.
Прибор позволяет отображать измеряемую мощность в дБм и Вт, есть режим измерения относительной мощности (по сравнению с опорным значением). Для хранения результатов измерений есть функция записной книжки.
Достоинства измерителя:
- высокая точность и широкий динамический диапазон измерений;
- понятный и удобный интерфейс пользователя, реализованный на большом графическом дисплее.
- индикация наличия и частоты НЧ-модуляции оптического сигнала.
| ИТ-086.1 | ИТ-086.2 | |
| Тип входного разъёма: | FC/APC | |
| Диапазон измеряемых мощностей, дБм: | -60…+8 | -50…+18 |
| Максимально допустимая входная мощность, дБм | +10 | +20 |
| Разрешение по измеряемому уровню, дБ: | 0,01 | |
| Длины волн калибровки, нм: | 1310, 1550 | |
| Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения фиксированного уровня мощности 0 дБм на длине волны калибровки, дБ: | ±0,3 | |
| Предел допускаемой дополнительной погрешности, вносимой за счет нелинейного измерения мощности в диапазоне измеряемых мощностей на длине волны калибровки, дБ: | ±0,2 | |
| Измерение частоты модуляции оптического сигнала в диапазоне частот, Гц | 270…2000 | |
| Время установления рабочего режима, мин, не более: | 3 | |
| Индикация уровня средней мощности, единицы измерения дБм: | 4 разряда на ГД | |
| Индикация уровня средней мощности, единицы измерения Вт: | 5 разрядов на ГД | |
| Индикация частоты модуляции оптического сигнала, Гц: | 4 разряда на ГД | |
| Температура окружающей среды: |
|
|
| Питание прибора осуществляется: |
|
|
| Время непрерывной работы прибора в нормальных условиях от аккумуляторов ёмкостью 2100 мАч, ч, не менее: | 12 | |
| Габаритные размеры, мм: | 200x90x55 | |
| Масса прибора, кг, не более: | 0,6 | |