|
|
|
| Ширина полосы пропускания, МГц, не менее | 8 |
| Потери в полосе пропускания, дБ, не более | 3,5 |
| Избирательность по ближайшим несмежным каналам, дБ, не менее | 30 |
| Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, дБ, не более | 2 |
| Максимальный ток транзита, мА | 100 |
| Максимальное напряжение транзита, В | 25 |
| Габаритные размеры, мм | 60х17х17 |
Рис.1 - Типовая АЧХ.
