|
|
|
Рис. 1 Структурные схемы антенных усилителей серии «БРИЗ»
| БРИЗ-1.0 | БРИЗ-1.1 | БРИЗ-2.0 | БРИЗ-3.0 | |
| Коэффициент усиления, дБ, не менее | ||||
| 1к-5к (47-100МГц) | - | - | - | 35 |
| 6к-12к (174-230 МГц) | - | - | - | 35 |
| 1к-12к (48-230 МГц) | 35 | - | 35 | - |
| 21к-69к (470-862 МГц) | 35 | 40 | 44 | 42 |
| Количество входов | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Максимальный выходной уровень при IMA III (в) -60 дБ, дБмкВ, не менее | 108 | 108 | 108 | 109 |
| Межкаскадная плавная регулировка уровня, дБ, не менее | 10/10 | 10 | 15/10 | 15/15/10 |
| Напяжение питания, В | +12(±0,3) | |||
| Ток потребления, мА, не более | 85 | 90 | 95 | 110 |
| Коэффициент шума, дБ, не более | 2,5/2 | 2 | 2,5/2 | 3/3/2 |
| Габариты, мм (тип корпуса) | 120х85х26 | |||
| Масса, кг | 0,16 | |||
