|
|
|
| ZENT-2.1 | ZENT-1.1 | ZENT-1.3 | |
| Количество входов/выходов> | 1/2 | 1/2 | 1/3 |
| Диапазон рабочих частот, МГц | 47-230/470-862 | 48-862 | 48-862 |
| Коэффициент усиления, дБ, не менее | 10/20 (МВ/ДМВ) | 6,5х2 | 4х3 |
| Максимальный выходной уровень при IMA III(в) -60дБ, дБмкВ 200/800 МГц | 114/110 | (110/106)х2 | (108/104)х3 |
| Коэффициент шума, дБ, не более | 4 | 4 | 4,5 |
| Затухание на отводе, дБ | -6,5 | - | - |
| Питание, В 50Гц | 220 (+10-15%) | ||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 4,5 | ||
| Диапазон рабочих температур, град. С | 0…+50 | ||
| Габариты, мм (тип корпуса) | 120x110x40 | ||
| Вес, г | 350 | 350 | 360 |
