|
|
|
Модельный ряд усилителей «SD1500»
- SD1500 - сетевое питание
- SD1510 - дистанционное питание переменным или постоянным током
- SD1520 - комбинированное питание
Рис. 1. Структурная схема усилителя «SD1500»
| SD1500 | |
| Диапазон рабочих частот (прямой канал) | 48-862 МГц |
| Коэффициент усиления | 36±1 дБ |
| Неравномерность АЧХ | ±0,75 дБ |
| Регулировка усиления | встроенный плавный аттенюатор 20 дБ |
| Регулировка наклона АЧХ | встроенный плавный корректор 18 дБ |
| Межкаскадная регулировка наклона АЧХ | встроенный плавный корректор 10 дБ |
| Коэффициент шума | не более 8 дБ |
| Максимальный выходной уровень | |
| IMA III (В) - 60дБ(DIN 45004B) | 124 дБмкВ |
| IMA II (В) - 60дБ(IMD2) | 115 дБмкВ |
| Количество входов | 1 |
| Количество выходов | 2(вставка) |
| Тип соединений: | |
| вход/выход | 5/8" |
| контрольные точки | «F» |
| Затухание несогласованности со стороны входа/выхода | 18 дБ (40 МГц) - 1,5 дБ/октаву |
| Потери на контрольных точках, типовое | 30 дБ |
| Степень защиты по МЭК 529 | IP64 |
| Рабочий диапазон температур | -20…+50 °С |
| Экранирование | не менее 70 дБ |
| Переключение комбинированного источника | автоматическое |
| Напряжение питания | |
| -дистанционное, переменным током | 20-65 В |
| -дистанционное, постоянным током | 30-90 В |
| -от сети | 187-250 В |
| Потребляемый ток при дистанционном питании без модуля SKR: | |
| - 24 В | 560 мА |
| - 42 В | 290 мА |
| - 65 В | 200 мА |
| Потребляемый ток при дистанционном питании c модулем SKR: | |
| - 24 В | 620 мА |
| - 42 В | 330 мА |
| - 65 В | 230 мА |
| Максимальный транзит тока: | |
| вход/выход | 6 А |
| вход блока питания | 8 А |
| Потребляемая мощость при питании от сети | не более 15 Вт |
| Габариты | 230х120х110 мм |
| Масса | 3 кг |
